Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
Energiewert | 2205 kJ / 529 kcal |
Kohlenhydrate | 48.9 g |
- davon Zucker | 39.6 g |
Fett | 30.9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g |
Ballaststoffe | 6.9 g |
Eiweiss / Protein | 10.3 g |
Salz | 0.03 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen