Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
Energiewert | 2257 kJ / 541 kcal |
Kohlenhydrate | 54.9 g |
- davon Zucker | 40.4 g |
Fett | 31.4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g |
Ballaststoffe | 3.9 g |
Eiweiss / Protein | 10.7 g |
Salz | 0.05 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen