Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
Energiewert | 2261 kJ / 542 kcal |
Kohlenhydrate | 47.8 g |
- davon Zucker | 32.3 g |
Fett | 32 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
Ballaststoffe | 3.7 g |
Eiweiss / Protein | 13.8 g |
Salz | 0.03 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen