Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
Energiewert | 2284 kJ / 548 kcal |
Kohlenhydrate | 48.3 g |
- davon Zucker | 36.4 g |
Fett | 32.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
Ballaststoffe | 5 g |
Eiweiss / Protein | 12.2 g |
Salz | 0.05 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen