Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
Energiewert | 2236 kJ / 536 kcal |
Kohlenhydrate | 51.3 g |
- davon Zucker | 38.8 g |
Fett | 30.7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g |
Ballaststoffe | 11.5 g |
Eiweiss / Protein | 11.5 g |
Salz | 0.05 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen