Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
Energiewert | 2243 kJ / 534 kcal |
Kohlenhydrate | 51.7 g |
- davon Zucker | 39.8 g |
Fett | 30.8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 34 g |
Ballaststoffe | 4.3 g |
Eiweiss / Protein | 10.4 g |
Salz | 0.04 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen